![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.234 | 614 | 49,76 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 812 | 506 | 62,32 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 911 | 582 | 63,89 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 886 | 616 | 69,53 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 841 | 555 | 65,99 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 786 | 610 | 77,61 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 993 | 730 | 73,51 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 697 | 529 | 75,90 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 662 | 514 | 77,64 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 954 | 744 | 77,99 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 805 | 634 | 78,76 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 828 | 577 | 69,69 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 71 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 951 | 708 | 74,45 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 757 | 555 | 73,32 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 850 | 700 | 82,35 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.053 | 810 | 76,92 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 744 | 581 | 78,09 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 753 | 561 | 74,50 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 690 | 512 | 74,20 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 717 | 569 | 79,36 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 539 | 78,00 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.063 | 829 | 77,99 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 981 | 799 | 81,45 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 915 | 714 | 78,03 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 762 | 82,20 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 393 | 74,57 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 786 | 590 | 75,06 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 956 | 714 | 74,69 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 748 | 588 | 78,61 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 889 | 723 | 81,33 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.048 | 781 | 74,52 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 864 | 645 | 74,65 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 993 | 809 | 81,47 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 768 | 604 | 78,65 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 630 | 472 | 74,92 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 147 | 101 | 68,71 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 302 | 233 | 77,15 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 246 | 155 | 63,01 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 251 | 188 | 74,90 |
| TOTALE | 30.656 | 22.917 | 74,76 | |
![]() |