![]() ![]() |
![]() Elezioni Amministrative |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:10 |
Sezione | Elettori | Votanti | % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | ||
1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 616 | 680 | 1.296 | 292 | 330 | 622 | 47,40 | 48,53 | 47,99 |
2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 371 | 486 | 857 | 223 | 283 | 506 | 60,11 | 58,23 | 59,04 |
3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 406 | 531 | 937 | 256 | 327 | 583 | 63,05 | 61,58 | 62,22 |
4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 428 | 466 | 894 | 273 | 343 | 616 | 63,79 | 73,61 | 68,90 |
5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 393 | 464 | 857 | 264 | 292 | 556 | 67,18 | 62,93 | 64,88 |
6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 389 | 419 | 808 | 299 | 311 | 610 | 76,86 | 74,22 | 75,50 |
7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 434 | 569 | 1.003 | 329 | 400 | 729 | 75,81 | 70,30 | 72,68 |
8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 338 | 367 | 705 | 257 | 272 | 529 | 76,04 | 74,11 | 75,04 |
9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 323 | 342 | 665 | 251 | 263 | 514 | 77,71 | 76,90 | 77,29 |
10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 475 | 485 | 960 | 363 | 381 | 744 | 76,42 | 78,56 | 77,50 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 385 | 431 | 816 | 293 | 341 | 634 | 76,10 | 79,12 | 77,70 |
12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 369 | 467 | 836 | 268 | 307 | 575 | 72,63 | 65,74 | 68,78 |
13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 446 | 517 | 963 | 329 | 378 | 707 | 73,77 | 73,11 | 73,42 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 361 | 421 | 782 | 262 | 308 | 570 | 72,58 | 73,16 | 72,89 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 408 | 460 | 868 | 330 | 373 | 703 | 80,88 | 81,09 | 80,99 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 507 | 556 | 1.063 | 386 | 427 | 813 | 76,13 | 76,80 | 76,48 |
18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 354 | 398 | 752 | 279 | 302 | 581 | 78,81 | 75,88 | 77,26 |
19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 351 | 412 | 763 | 267 | 295 | 562 | 76,07 | 71,60 | 73,66 |
20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 332 | 371 | 703 | 249 | 263 | 512 | 75,00 | 70,89 | 72,83 |
21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 361 | 363 | 724 | 292 | 277 | 569 | 80,89 | 76,31 | 78,59 |
22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 331 | 363 | 694 | 257 | 282 | 539 | 77,64 | 77,69 | 77,67 |
23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 538 | 530 | 1.068 | 420 | 409 | 829 | 78,07 | 77,17 | 77,62 |
24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 493 | 498 | 991 | 397 | 404 | 801 | 80,53 | 81,12 | 80,83 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 438 | 481 | 919 | 345 | 369 | 714 | 78,77 | 76,72 | 77,69 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 468 | 465 | 933 | 386 | 375 | 761 | 82,48 | 80,65 | 81,56 |
27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 269 | 258 | 527 | 206 | 187 | 393 | 76,58 | 72,48 | 74,57 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 385 | 405 | 790 | 300 | 288 | 588 | 77,92 | 71,11 | 74,43 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 476 | 485 | 961 | 351 | 364 | 715 | 73,74 | 75,05 | 74,40 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 364 | 391 | 755 | 287 | 301 | 588 | 78,85 | 76,98 | 77,88 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 425 | 469 | 894 | 350 | 373 | 723 | 82,35 | 79,53 | 80,87 |
32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 502 | 560 | 1.062 | 366 | 417 | 783 | 72,91 | 74,46 | 73,73 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 407 | 468 | 875 | 303 | 343 | 646 | 74,45 | 73,29 | 73,83 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 495 | 500 | 995 | 401 | 408 | 809 | 81,01 | 81,60 | 81,31 |
35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 368 | 413 | 781 | 285 | 320 | 605 | 77,45 | 77,48 | 77,46 |
36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 304 | 328 | 632 | 235 | 236 | 471 | 77,30 | 71,95 | 74,53 |
37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 85 | 67 | 152 | 56 | 43 | 99 | 65,88 | 64,18 | 65,13 |
38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 152 | 155 | 307 | 119 | 113 | 232 | 78,29 | 72,90 | 75,57 |
39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 128 | 131 | 259 | 86 | 67 | 153 | 67,19 | 51,15 | 59,07 |
40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 133 | 131 | 264 | 94 | 93 | 187 | 70,68 | 70,99 | 70,83 |
TOTALE | 14.808 | 16.303 | 31.111 | 11.021 | 11.876 | 22.897 | 74,43 | 72,85 | 73,60 |
![]() |