![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.234 | 525 | 42,54 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 812 | 451 | 55,54 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 911 | 487 | 53,46 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 886 | 551 | 62,19 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 841 | 466 | 55,41 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 786 | 519 | 66,03 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 993 | 603 | 60,73 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 697 | 449 | 64,42 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 662 | 522 | 78,85 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 954 | 624 | 65,41 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 805 | 538 | 66,83 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 828 | 507 | 61,23 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 61 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 951 | 553 | 58,15 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 757 | 494 | 65,26 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 850 | 592 | 69,65 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.053 | 725 | 68,85 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 744 | 496 | 66,67 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 753 | 485 | 64,41 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 690 | 473 | 68,55 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 717 | 490 | 68,34 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 465 | 67,29 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.063 | 720 | 67,73 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 981 | 657 | 66,97 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 915 | 612 | 66,89 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 659 | 71,09 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 326 | 61,86 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 786 | 501 | 63,74 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 956 | 602 | 62,97 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 748 | 521 | 69,65 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 889 | 614 | 69,07 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.048 | 678 | 64,69 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 864 | 554 | 64,12 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 993 | 658 | 66,26 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 768 | 528 | 68,75 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 630 | 393 | 62,38 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 147 | 92 | 62,59 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 302 | 207 | 68,54 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 246 | 136 | 55,28 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 251 | 155 | 61,75 |
| TOTALE | 30.656 | 19.689 | 64,23 | |
![]() |