![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.234 | 363 | 29,42 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 812 | 284 | 34,98 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 911 | 241 | 26,45 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 886 | 357 | 40,29 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 841 | 315 | 37,46 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 786 | 319 | 40,59 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 993 | 358 | 36,05 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 697 | 268 | 38,45 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 662 | 276 | 41,69 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 954 | 374 | 39,20 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 805 | 359 | 44,60 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 828 | 323 | 39,01 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 33 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 951 | 321 | 33,75 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 757 | 312 | 41,22 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 850 | 376 | 44,24 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.053 | 426 | 40,46 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 744 | 328 | 44,09 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 753 | 300 | 39,84 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 690 | 284 | 41,16 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 717 | 311 | 43,38 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 265 | 38,35 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.063 | 448 | 42,14 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 981 | 388 | 39,55 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 915 | 373 | 40,77 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 336 | 36,25 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 156 | 29,60 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 786 | 318 | 40,46 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 956 | 326 | 34,10 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 748 | 313 | 41,84 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 889 | 393 | 44,21 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.048 | 403 | 38,45 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 864 | 326 | 37,73 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 993 | 345 | 34,74 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 768 | 309 | 40,23 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 630 | 213 | 33,81 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 147 | 53 | 36,05 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 302 | 108 | 35,76 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 246 | 99 | 40,24 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 251 | 86 | 34,26 |
| TOTALE | 30.656 | 11.786 | 38,45 | |
![]() |