![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.234 | 238 | 19,29 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 812 | 173 | 21,31 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 911 | 181 | 19,87 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 886 | 217 | 24,49 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 841 | 186 | 22,12 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 786 | 196 | 24,94 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 993 | 210 | 21,15 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 697 | 145 | 20,80 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 662 | 168 | 25,38 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 954 | 194 | 20,34 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 805 | 236 | 29,32 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 828 | 205 | 24,76 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 31 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 951 | 190 | 19,98 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 757 | 188 | 24,83 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 850 | 241 | 28,35 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.053 | 243 | 23,08 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 744 | 209 | 28,09 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 753 | 164 | 21,78 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 690 | 155 | 22,46 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 717 | 176 | 24,55 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 691 | 140 | 20,26 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.063 | 252 | 23,71 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 981 | 228 | 23,24 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 915 | 242 | 26,45 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 927 | 200 | 21,57 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 89 | 16,89 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 786 | 204 | 25,95 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 956 | 185 | 19,35 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 748 | 190 | 25,40 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 889 | 226 | 25,42 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.048 | 195 | 18,61 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 864 | 195 | 22,57 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 993 | 210 | 21,15 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 768 | 192 | 25,00 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 630 | 104 | 16,51 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 147 | 22 | 14,97 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 302 | 51 | 16,89 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 246 | 47 | 19,11 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 251 | 47 | 18,73 |
| TOTALE | 30.656 | 6.965 | 22,72 | |
![]() |