![]() |
Elezioni Amministrative 2012 |
|
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| Antonello Amatori | 91 |
| Giovanni Bassan | 37 |
| Filippo Busin | 62 |
| Mariangela Cornale | 12 |
| Augusto Garzotto | 23 |
| Alberto Pasqualon | 58 |
| Giovanni Pierin | 23 |
| Luigi Piva | 31 |
| Diego Ramon | 21 |
| Antonio Serafini | 19 |
| Giovanni Signorini | 48 |
| Clara Torresan | 15 |
| Paolo Trevisi | 77 |
| Paolo Vivian | 20 |
| Antonio Zanella | 54 |
| Giuseppe Zuccolo | 59 |
| Elettori | 17.580 | Votanti | 11.672 | 66,39 % | Voti validi | 10.203 |
| Maschi | 0 | Preferenze | 650 | |||
| Femmine | 0 | Solo Sindaco | 1.039 |
![]() |