| Sezione | Elettori |
Votanti | % |
| M | F | Totali | M | F | Totali |
M | F | Totali |
| 1 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
487 | 552 | 1.039 |
249 | 313 | 562 |
51,13 | 56,70 | 54,09 |
| 2 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
363 | 392 | 755 |
246 | 263 | 509 |
67,77 | 67,09 | 67,42 |
| 3 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
418 | 529 | 947 |
282 | 355 | 637 |
67,46 | 67,11 | 67,27 |
| 4 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
448 | 462 | 910 |
237 | 275 | 512 |
52,90 | 59,52 | 56,26 |
| 5 | Scuola Elementare 'Collodi' VIA LOMBARDIA n. 34 |
375 | 452 | 827 |
273 | 328 | 601 |
72,80 | 72,57 | 72,67 |
| 6 | Scuola Elementare 'Collodi' VIA LOMBARDIA n. 34 |
400 | 426 | 826 |
231 | 255 | 486 |
57,75 | 59,86 | 58,84 |
| 7 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
520 | 542 | 1.062 |
348 | 365 | 713 |
66,92 | 67,34 | 67,14 |
| 8 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
364 | 363 | 727 |
259 | 259 | 518 |
71,15 | 71,35 | 71,25 |
| 9 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA SAN GAETANO |
464 | 432 | 896 |
333 | 318 | 651 |
71,77 | 73,61 | 72,66 |
| 10 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA SAN GAETANO |
429 | 445 | 874 |
262 | 289 | 551 |
61,07 | 64,94 | 63,04 |
| 11 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA SAN GAETANO |
366 | 394 | 760 |
246 | 271 | 517 |
67,21 | 68,78 | 68,03 |
| 12 | Scuola Elementare 'Collodi' VIA LOMBARDIA n. 34 |
389 | 428 | 817 |
270 | 313 | 583 |
69,41 | 73,13 | 71,36 |
| 13 | Opera Immacolata Concezione VIA LIGURIA n. 22 |
343 | 519 | 862 |
216 | 247 | 463 |
62,97 | 47,59 | 53,71 |
| 14 | Scuola Elementare 'Collodi' VIA LOMBARDIA n. 34 |
384 | 468 | 852 |
275 | 308 | 583 |
71,61 | 65,81 | 68,43 |
| 15 | Scuola Elementare 'Collodi' VIA LOMBARDIA n. 34 |
405 | 431 | 836 |
277 | 282 | 559 |
68,40 | 65,43 | 66,87 |
| 16 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
439 | 441 | 880 |
308 | 310 | 618 |
70,16 | 70,29 | 70,23 |
| 17 | Ist. Tecnico Comm. e per Geom. 'Ceccato' VIA VANZETTI |
425 | 478 | 903 |
323 | 333 | 656 |
76,00 | 69,67 | 72,65 |
| 18 | Scuola Elementare 'Zanella' VIA LAMPERTICO n. 2 |
453 | 461 | 914 |
325 | 330 | 655 |
71,74 | 71,58 | 71,66 |
| 19 | Scuola Elementare 'Zanella' VIA LAMPERTICO n. 2 |
437 | 449 | 886 |
308 | 298 | 606 |
70,48 | 66,37 | 68,40 |
| 20 | Scuola Elementare 'San Giovanni Bosco' VIA ROZZAMPIA n. 73 |
491 | 516 | 1.007 |
339 | 353 | 692 |
69,04 | 68,41 | 68,72 |
| TOTALE |
8.400 | 9.180 | 17.580 |
5.607 | 6.065 | 11.672 |
66,75 | 66,07 | 66,39 |