![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:14 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BONINO Emma | 261 |
| PANNELLA Giacinto detto Marco | 47 |
| CAPPATO Marco | 22 |
| ROSSI Aldo Loris | 0 |
| SCHETT WELBY Wilhelmine detta Mina Welby | 9 |
| BELTRAMINI Valter | 0 |
| BORTOLUZZI Michele | 5 |
| CAPONE Piero | 0 |
| FERRARO Raffaele | 2 |
| GAZZEA VESCE Gabriella | 0 |
| MISCHIATTI Monica | 0 |
| TREVISAN Donatella | 4 |
| STANZANI GHEDINI Sergio Augusto | 0 |
| Elettori | 30.656 | Votanti | 22.917 | 74,76 % | Voti validi | 22.134 |
| Maschi | 11.048 | Preferenze | 350 | |||
| Femmine | 11.869 |
![]() |