![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:14 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BERLUSCONI Silvio | 1.319 |
| BALBONI Alberto | 2 |
| BERLATO Sergio Antonio | 1.098 |
| BIANCOFIORE Michaela | 8 |
| CALO' Laura | 7 |
| CANCIAN Antonio | 75 |
| COLLINO Giovanni | 3 |
| DE MARIA Maria Gabriella | 3 |
| FROSIO Fabrizio | 0 |
| GARDINI Elisabetta | 271 |
| PANIZ Maurizio | 14 |
| RIGON Fiorella | 9 |
| SARTORI Amalia detta Lia | 675 |
| Elettori | 30.656 | Votanti | 22.917 | 74,76 % | Voti validi | 22.134 |
| Maschi | 11.048 | Preferenze | 3.484 | |||
| Femmine | 11.869 |
![]() |