![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:14 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| DI PIETRO Antonio | 285 |
| FRANCHETTO Gustavo | 43 |
| de MAGISTRIS Luigi | 336 |
| PRESSBURGER Giorgio | 7 |
| SCHEDEREIT Georg detto Schede | 8 |
| ALFANO Sonia | 78 |
| BORGHETTI Alessandro | 4 |
| BULLETTI Carlo | 2 |
| FERRANTE Luigi | 1 |
| LAZZARI Elisabetta | 6 |
| MARCATO Roberto | 6 |
| VULPIO Carlo | 16 |
| ZANONI Andrea | 115 |
| Elettori | 30.656 | Votanti | 22.917 | 74,76 % | Voti validi | 22.134 |
| Maschi | 11.048 | Preferenze | 907 | |||
| Femmine | 11.869 |
![]() |