![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:14 |
| Sezioni pervenute | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BONINO Emma | 102 |
| PANNELLA Giacinto detto Marco | 27 |
| CAPPATO Marco | 10 |
| ROSSI Aldo Loris | 2 |
| SCHETT WELBY Wilhelmine detta Mina Welby | 2 |
| BELTRAMINI Valter | 0 |
| BORTOLUZZI Michele | 1 |
| CAPONE Piero | 0 |
| FERRARO Raffaele | 0 |
| GAZZEA VESCE Gabriella | 2 |
| MISCHIATTI Monica | 0 |
| TREVISAN Donatella | 1 |
| STANZANI GHEDINI Sergio Augusto | 0 |
| Elettori | 17.115 | Votanti | 11.652 | 68,08 % | Voti validi | 11.368 |
| Maschi | 5.652 | Preferenze | 147 | |||
| Femmine | 6.000 |
![]() |