![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:14 |
| Sezioni pervenute | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BRISCA MENAPACE Lidia | 5 |
| DILIBERTO Oliviero | 29 |
| BURGIO Alberto | 1 |
| ANDREOSE Francesca | 3 |
| BURONI Annamaria | 0 |
| COLAPRICO Cinzia | 0 |
| COVRE Maria Pia | 0 |
| EVANGELISTI Valerio | 0 |
| FRANZINA Emilio | 13 |
| KOCIJANCIC Igor detto Igor | 0 |
| MINUTILLO Sergio | 0 |
| SBIZZERA Sara | 1 |
| VISCIGLIA Loredana | 0 |
| Elettori | 17.115 | Votanti | 11.652 | 68,08 % | Voti validi | 11.368 |
| Maschi | 5.652 | Preferenze | 52 | |||
| Femmine | 6.000 |
![]() |