![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:14 |
| Sezioni pervenute | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BOSSI Umberto | 590 |
| FONTANA Lorenzo | 46 |
| SCOTTA' Giancarlo | 12 |
| LUSETTI Marco | 5 |
| BORTOLOTTI Enzo | 9 |
| CIAMBETTI Roberto | 497 |
| BOSO Erminio Enzo | 18 |
| BIZZOTTO Mara | 347 |
| MARONI Luciano | 114 |
| LAZZARINI Arianna | 10 |
| CORRADINI Manuela | 1 |
| JANEK Robert | 1 |
| SPAGNOLO Maddalena | 6 |
| Elettori | 17.115 | Votanti | 11.652 | 68,08 % | Voti validi | 11.368 |
| Maschi | 5.652 | Preferenze | 1.656 | |||
| Femmine | 6.000 |
![]() |