![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BOSSI Umberto | 715 |
| FONTANA Lorenzo | 47 |
| SCOTTA' Giancarlo | 8 |
| LUSETTI Marco | 3 |
| BORTOLOTTI Enzo | 10 |
| CIAMBETTI Roberto | 655 |
| BOSO Erminio Enzo | 35 |
| BIZZOTTO Mara | 349 |
| MARONI Luciano | 117 |
| LAZZARINI Arianna | 8 |
| CORRADINI Manuela | 2 |
| JANEK Robert | 5 |
| SPAGNOLO Maddalena | 3 |
| Elettori | 30.656 | Votanti | 22.917 | 74,76 % | Voti validi | 22.134 |
| Maschi | 11.048 | Preferenze | 1.957 | |||
| Femmine | 11.869 |
![]() |