![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| ANDREOTTI Carlo | 2 |
| FANIA Ildo Antonio | 0 |
| FERONE Luigi | 0 |
| GARDINI Gian-Luigi | 0 |
| GAROFANO Luciano | 2 |
| GRILLO Valeria | 0 |
| LAGANA' Michele | 0 |
| MONTELLA Anna | 0 |
| NOCE Francesco | 1 |
| PATELMO Paolo | 0 |
| ROSSI Paolo | 0 |
| SCARAVELLI Paolo | 0 |
| VOLPE PASINI VOLPE Diego | 1 |
| Elettori | 30.656 | Votanti | 22.917 | 74,76 % | Voti validi | 22.134 |
| Maschi | 11.048 | Preferenze | 6 | |||
| Femmine | 11.869 |
![]() |