![]() |
Elezioni Europee |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BERLINGUER Luigi | 395 |
| CARONNA Salvatore | 45 |
| SERRACCHIANI Debora | 758 |
| FRIGATO Gabriele | 36 |
| PRODI Vittorio | 260 |
| PUPPATO Laura | 471 |
| VECCHI Luciano | 43 |
| ALUISIO Saba | 23 |
| FRIGO Franco | 1.032 |
| CASELLI Simona | 34 |
| GANDINI Silvio | 32 |
| MARAMOTTI Natalia | 24 |
| NICOLETTI Michele | 40 |
| Elettori | 30.656 | Votanti | 22.917 | 74,76 % | Voti validi | 22.134 |
| Maschi | 11.048 | Preferenze | 3.193 | |||
| Femmine | 11.869 |
![]() |