![]() |
Elezioni Amministrative |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| Enrico Mario ANTONIETTI | 26 |
| Lorenzo BAIOCCHI | 40 |
| Gianluca BALDASSARRE | 22 |
| Sergio BERNARDI | 8 |
| Paolo BEVILACQUA | 46 |
| Francesca BOSCATO SOPETTO | 4 |
| Fabiana BRENTONICO | 13 |
| Vladimiro BRESSAN | 11 |
| Alessandra CAMUFFO | 10 |
| Giuliana CAROTI | 14 |
| Giuseppe CASAROTTO | 45 |
| Lina COCCO | 111 |
| Giliola DALLA VIA in FISTAROL | 7 |
| Luciano DE ZEN | 44 |
| Marina FILIPPI | 4 |
| Antonio FISTAROL | 16 |
| Mattia GUGLIELMI | 38 |
| Claudia MARCANTE | 44 |
| Giulia MARTINI | 4 |
| Davide MOGENTALE | 7 |
| Francesco MOTTERLE | 35 |
| Valeria MOTTERLE | 4 |
| Jessica PIETRIBIASI | 5 |
| Matteo PRETTO | 7 |
| Vincenzo REALE | 7 |
| Daniele ROMARE | 5 |
| Antonio SACCARDO | 34 |
| Natale SCAPIN | 11 |
| Andrea TRICHES | 3 |
| Carla URBAN | 14 |
| Elettori | 31.111 | Votanti | 22.897 | 73,60 % | Voti validi | 21.086 |
| Maschi | 0 | Preferenze | 639 | |||
| Femmine | 0 |
![]() |