![]() |
Elezioni Amministrative |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| Giuseppe NATOLI RIVAS | 30 |
| Giuseppe AMURA | 17 |
| Renato CAMPESATO | 9 |
| Daniela CASA | 6 |
| Alessandro FRINZI | 12 |
| Mirca Rita LAGNI | 9 |
| Laura MAFFIOTTI | 14 |
| Franca PALIAGA | 7 |
| Filippo PICCINELLI | 11 |
| Giuseppe SORRENTINO | 1 |
| Gino Valeriano TECCHIO | 6 |
| Agostino VEZU' | 1 |
| Marta ANDREATTA | 0 |
| Dino VECCHI | 0 |
| Davide BRUNELLO | 0 |
| Giuseppe PUGLISI | 1 |
| Giancarlo DANI | 0 |
| Pietro DEBATTISTI | 0 |
| Giuseppe ALICINO | 0 |
| Martin NDEGUE | 1 |
| Massimo DE CAL | 0 |
| Davide CHIARI | 0 |
| Christian TRENTIN | 0 |
| Giuseppe TRAVERSA | 2 |
| Paolo AGUGGIARO | 0 |
| Giovanni SOLDA' | 1 |
| Francesco ZILIO | 1 |
| Maria Elisa PUGLISI | 0 |
| Alberto ZARANTONELLO | 0 |
| Nunzio DE SALVO | 0 |
| Elettori | 31.111 | Votanti | 22.897 | 73,60 % | Voti validi | 21.086 |
| Maschi | 0 | Preferenze | 129 | |||
| Femmine | 0 |
![]() |