![]() |
Elezioni Amministrative |
mercoledì 03 giugno 2015 ore 17:12 |
| Sezioni pervenute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| Silvia ADRIANI | 34 |
| Silvia BELLIN | 0 |
| Sonia BOGOTTO | 3 |
| Jacopo BONATO | 11 |
| Patrizia BONOLLO | 0 |
| Antonio Maria BONOTTO | 15 |
| Maria BRAGHETTO | 1 |
| Nicola BROCCARDO | 42 |
| Beatrice Lucia BROGLIATO | 3 |
| Paola CISCATO | 3 |
| Olivier FIOCCHI | 9 |
| Alves FRASCHETTI | 3 |
| Brando GHINZELLI | 20 |
| Erica GIORDANI | 5 |
| Mariana GURZA | 4 |
| Francesca IMPALMI | 0 |
| Paolo LUCIETTO | 6 |
| Mattia MARCHIORO | 9 |
| Federico MORO | 16 |
| Giulia Maria NEGRIN | 3 |
| Giovanni POJER | 8 |
| Roberto POLGA | 49 |
| Lisa RADIN | 3 |
| Emanuelita RAMPON | 14 |
| Simonetta ROMARE | 8 |
| Martina SALMISTRARO | 0 |
| Davide SARTORI | 17 |
| Daria TOGNAZZI | 8 |
| Riccardo TOTO | 7 |
| Savina ZAMBONI | 0 |
| Elettori | 31.111 | Votanti | 22.897 | 73,60 % | Voti validi | 21.086 |
| Maschi | 0 | Preferenze | 301 | |||
| Femmine | 0 |
![]() |