![]() |
Elezione del Sindaco - Ballottaggio |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.296 | 557 | 42,98 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 857 | 460 | 53,68 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 937 | 528 | 56,35 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 894 | 549 | 61,41 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 857 | 502 | 58,58 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 808 | 524 | 64,85 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.003 | 638 | 63,61 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 705 | 457 | 64,82 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 665 | 444 | 66,77 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 960 | 649 | 67,60 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 816 | 549 | 67,28 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 836 | 513 | 61,36 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 9 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 963 | 630 | 65,42 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 782 | 487 | 62,28 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 868 | 626 | 72,12 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.063 | 691 | 65,00 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 752 | 518 | 68,88 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 763 | 519 | 68,02 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 703 | 454 | 64,58 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 724 | 490 | 67,68 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 694 | 463 | 66,71 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.068 | 713 | 66,76 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 991 | 741 | 74,77 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 618 | 67,25 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 933 | 666 | 71,38 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 341 | 64,71 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 790 | 524 | 66,33 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 615 | 64,00 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 755 | 509 | 67,42 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 894 | 631 | 70,58 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.062 | 691 | 65,07 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 875 | 579 | 66,17 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 995 | 700 | 70,35 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 781 | 520 | 66,58 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 632 | 378 | 59,81 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 152 | 82 | 53,95 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 307 | 200 | 65,15 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 259 | 134 | 51,74 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 264 | 160 | 60,61 |
| TOTALE | 31.111 | 20.059 | 64,48 | |
![]() |