![]() |
Elezione del Sindaco - Ballottaggio |
giovedì 04 giugno 2015 ore 14:15 |
| Sezione | Elettori | Votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 1.296 | 334 | 25,77 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 857 | 295 | 34,42 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 937 | 296 | 31,59 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 894 | 332 | 37,14 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P. MARASCHIN | 857 | 313 | 36,52 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 808 | 318 | 39,36 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 1.003 | 400 | 39,88 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 705 | 278 | 39,43 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE VIA ROVERETO | 665 | 261 | 39,25 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 960 | 432 | 45,00 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 816 | 344 | 42,16 |
| 12 | ISTITUTO "LA CASA" VIA BARATTO 39 | 836 | 325 | 38,88 |
| 13 | OSPEDALE CIVILE VIA S. CAMILLO DE LELLIS | 0 | 3 | 0,00 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 963 | 329 | 34,16 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 782 | 332 | 42,46 |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 868 | 377 | 43,43 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA DEI BOLDU' | 1.063 | 444 | 41,77 |
| 18 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 752 | 324 | 43,09 |
| 19 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 763 | 366 | 47,97 |
| 20 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 703 | 292 | 41,54 |
| 21 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 724 | 329 | 45,44 |
| 22 | SCUOLA MEDIA VIA VECELLIO | 694 | 318 | 45,82 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 1.068 | 450 | 42,13 |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE VIA GIAVENALE DI SOPRA | 991 | 447 | 45,11 |
| 25 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 919 | 378 | 41,13 |
| 26 | SCUOLA ELEMENTARE VIA P.GIOVANNI XXIII-CA'TRENTA | 933 | 364 | 39,01 |
| 27 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Chiesa n. 27 - Loc. MONTE MAGRE' | 527 | 188 | 35,67 |
| 28 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 790 | 307 | 38,86 |
| 29 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 961 | 361 | 37,57 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 755 | 349 | 46,23 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 894 | 391 | 43,74 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 1.062 | 420 | 39,55 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE VIA COLLAREO | 875 | 334 | 38,17 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 995 | 410 | 41,21 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 781 | 292 | 37,39 |
| 36 | SCUOLA ELEMENTARE VIA FALGARE-POLEO | 632 | 219 | 34,65 |
| 37 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' CHIESA n.9 - Loc. S.CATERINA | 152 | 54 | 35,53 |
| 38 | SCUOLA MATERNA CONTRA' PORNARO S.MARIA | 307 | 135 | 43,97 |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' S.ULDERICO | 259 | 79 | 30,50 |
| 40 | EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRA' DALLA GUARDA n.2 - Loc. S.ROCCO | 264 | 85 | 32,20 |
| TOTALE | 31.111 | 12.305 | 39,55 | |
![]() |