![]() ![]() |
![]() Elezione della Camera e del Senato |
mercoledģ 16 aprile 2008 ore 15:03 |
Elettori | 26.948 | Votanti | 22.747 | 84,41 % | Voti validi | 22.120 | |
Maschi | 10.920 | Voti assegnati | 5.421 | 24,51 % | |||
Femmine | 11.827 |
Sezione | Descrizione | Quartiere | Validi | Voti | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 626 | 131 | 20,93 |
2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 528 | 106 | 20,08 |
3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 591 | 122 | 20,64 |
4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 605 | 116 | 19,17 |
5 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 551 | 106 | 19,24 |
18 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 562 | 140 | 24,91 |
19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 542 | 124 | 22,88 |
20 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 515 | 119 | 23,11 |
21 | SCUOLA MEDIA-VIA VECELLIO - SENZA BARR. | Centro - S.Croce | 537 | 136 | 25,33 |
22 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 508 | 134 | 26,38 |
Centro - S.Croce | 5.565 | 1.234 | 22,17 | ||
6 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 590 | 132 | 22,37 |
7 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO(SEG.VOL.) | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 691 | 154 | 22,29 |
8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 509 | 105 | 20,63 |
9 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 489 | 90 | 18,40 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 732 | 196 | 26,78 |
35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 583 | 126 | 21,61 |
36 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 440 | 83 | 18,86 |
Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 4.034 | 886 | 21,96 | ||
10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 707 | 162 | 22,91 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' - S.B | SS.Trinitą - Piane | 634 | 144 | 22,71 |
12 | IST.LA CASA-VIA BARATTO 39-SENZA BARR.SS | SS.Trinitą - Piane | 572 | 115 | 20,10 |
13 | VIA SAN CAMILLO 20 - OSP.CIV.(SEZ.OSPED.) | SS.Trinitą - Piane | 81 | 18 | 22,22 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA DEI BOLDU'(SEG.VOL.) | SS.Trinitą - Piane | 701 | 169 | 24,11 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 551 | 109 | 19,78 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 686 | 172 | 25,07 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinitą - Piane | 784 | 186 | 23,72 |
SS.Trinitą - Piane | 4.716 | 1.075 | 22,79 | ||
25 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 702 | 237 | 33,76 |
26 | SC.EL.VIA P.GIOVANNI XXIII-CA' TRENTA | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 690 | 225 | 32,61 |
27 | EX SCUOLA ELEMENTARE-MONTE MAGRE' | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 358 | 118 | 32,96 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO-SENZA BARR. | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 577 | 166 | 28,77 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 677 | 153 | 22,60 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 570 | 160 | 28,07 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 715 | 191 | 26,71 |
32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 742 | 185 | 24,93 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 623 | 147 | 23,60 |
Magrč - Cą Trenta - Liviera - Monte Magrč | 5.654 | 1.582 | 27,98 | ||
23 | SC.ELEM.-VIA GIAVENALE DI SOPRA-SENZA BARR. | Giavenale | 755 | 244 | 32,32 |
24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 771 | 230 | 29,83 |
Giavenale | 1.526 | 474 | 31,06 | ||
37 | EX SC.ELEM.-C.TRA' CHIESA SANTA CATERINA | Tretto | 84 | 23 | 27,38 |
38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 219 | 51 | 23,29 |
39 | SCUOLA ELEMENTARE - CONTRA' SANT'ULDERIC | Tretto | 144 | 51 | 35,42 |
40 | EX SC.ELEM.-C.TRA' DALLA GUARDA-SAN ROCCO | Tretto | 178 | 45 | 25,28 |
Tretto | 625 | 170 | 27,20 |
![]() |