![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:32 settimana 24, giorno 163 |
| Sezioni pervenute | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| ALGERI GIORGIO | 7 |
| BETTANIN OSCAR | 13 |
| BIANCHINI ALDO | 6 |
| CARNEVALI LAURA | 2 |
| CATTELAN VALENTINA | 10 |
| DAL MASO PIERO GIUSEPPE | 10 |
| FACCIN SIRO | 3 |
| GRAZIANO ANTONELLO | 5 |
| MAROGNA CESARE | 1 |
| MARSETTI PAOLINO | 8 |
| MELCHIOR CLAUDIO | 9 |
| MOSELE ADA | 7 |
| NICOLUSSI ANTONIO | 24 |
| PASQUALOTTO LUIGINO | 5 |
| PIEROTTO JUAN CARLOS | 0 |
| SALBEGO PAOLO | 9 |
| SATO MARIA GRAZIA | 1 |
| SPILLARE DRUSOLINA (DETTA LINA) | 7 |
| TESTOLIN VITTORIO | 1 |
| TORRESAN ALBERTO | 10 |
| Elettori | 16.929 | Votanti | 12.123 | 71,61 % | Voti validi | 10.150 |
| Maschi | 5.897 | Voti preferenza | 138 | |||
| Femmine | 6.226 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |