![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:32 settimana 24, giorno 163 |
| Sezioni pervenute | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| ROSSI ANGELO | 88 |
| CUNICO VALENTINO | 46 |
| DE LONGHI PIERANTONIO | 71 |
| COSTALUNGA FABIO | 42 |
| ZIRONDA SARTORI ELENA | 7 |
| ANDRISANI ALESSANDRA | 1 |
| AZZOLIN CHRISTIAN | 36 |
| BENVEGNU' FRANCO SEBASTIANO | 14 |
| FABRELLO CHRISTIAN | 8 |
| LUCCHINI MARCELLO | 46 |
| MOSERLE RAFFAELLA | 1 |
| MUNARETTO GIANNI | 26 |
| SOMMAGGIO DAVIDE | 1 |
| VACCARI ANDREA | 20 |
| ZORZI MARIO | 0 |
| SCANNIELLO MARIANO | 6 |
| DAL FERRO LUCA | 1 |
| Elettori | 16.929 | Votanti | 12.123 | 71,61 % | Voti validi | 10.150 |
| Maschi | 5.897 | Voti preferenza | 414 | |||
| Femmine | 6.226 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |