![]() |
Elezioni Amministrative 2007 |
martedì 12 giugno 2007, ore 17:32 settimana 24, giorno 163 |
| Sezioni pervenute | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| ANDRIGHETTO FERNANDO | 65 |
| BARONE ALESSANDRO | 30 |
| CATTELAN GIOVANNI | 93 |
| CHEMELLO MICHELA | 15 |
| FANTON MAURIZIO | 68 |
| GRAMOLA NICOLA | 34 |
| LAGHETTO PATRIZIA | 44 |
| MANFRON TIZIANO | 68 |
| MANZARDO EDOARDO | 36 |
| MARSETTI GIAMPIETRO | 103 |
| NODARI ALESSANDRO | 5 |
| PEGORARO PIETRO DETTO GIORGIO | 34 |
| PESERICO VLADIMIRO | 15 |
| SALBEGO MATTEO | 14 |
| SANSON LUCIANO | 72 |
| SPEROTTO GIOVANNI | 5 |
| STRAZZER LINO | 27 |
| TODESCHIN CARLO | 20 |
| TONINI ANNAMARIA | 11 |
| VALERIO MAURO | 42 |
| Elettori | 16.929 | Votanti | 12.123 | 71,61 % | Voti validi | 10.150 |
| Maschi | 5.897 | Voti preferenza | 801 | |||
| Femmine | 6.226 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |